财务历史
指标名称 | 2014年 | 2013年 |
营业收入(元) | 6,560,026,621.55 | 5,848,828,704.16 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 561,380,059.94 | 370,698,934.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 548,689,161.96 | 348,830,921.94 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 695,769,368.22 | 403,206,428.59 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 |
净资产收益率(%) | 16.14% | 11.98% |
2014年末 | 2013年末 | |
总资产(元) | 7,654,695,990.28 | 7,040,946,269.48 |
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 3,716,926,963.10 | 3,251,519,787.41 |
因本公司于2015年第三季度发生同一控制下企业合并,故追溯调整以前年度数据。